大邑县妇幼保健院 2024年上半年公开招聘编外人员考试总成绩及进入体检人员名单公示
2024-06-28 11:30系统
1、按照招聘公告规定,现将2024年上半年面向社会公开招聘编外人员总成绩(总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%)及进入体检人员名单进行公示。
2、进入体检的人员,请携带有效身份证原件并空腹,于2024年7月3日上午8:30到大邑县人民医院体检中心(大邑县子龙街210号)大门外集中。体检费自理。逾期未参加体检视为自动放弃。
联系电话:028-88283902
大邑县妇幼保健院 2024年上半年公开招聘编外人员面试成绩及进入体检人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
1 | 白奥霜 | 202406210101 | A01 | 48.8 | 82.67 | 65.74 | 1 | 是 |
2 | 张梦雪 | 202406210102 | A02 | 43.1 | 81.33 | 62.22 | 1 | 是 |
3 | 叶剑英 | 202406210103 | A03 | 48.5 | 83 | 65.75 | 1 | 是 |
4 | 姚绍芳 | 202406210104 | A03 | 48.1 | 75.67 | 61.89 | 3 | 否 |
5 | 秦江涛 | 202406210105 | A03 | 47.6 | 78.67 | 63.14 | 2 | 否 |
6 | 吴欣仪 | 202406210108 | A04 | 52.9 | 83.33 | 68.12 | 4 | 是 |
7 | 李岚烨 | 202406210109 | A04 | 58.4 | 82.33 | 70.37 | 2 | 是 |
8 | 周薪 | 202406210110 | A04 | 53.7 | 70.17 | 61.94 | 7 | 否 |
9 | 江瑶琴 | 202406210111 | A04 | 64.1 | 79 | 71.55 | 1 | 是 |
10 | 敬雪 | 202406210112 | A04 | 48.4 | 85.67 | 67.04 | 5 | 是 |
11 | 钟玉洁 | 202406210113 | A04 | 38.2 | 74 | 56.10 | 8 | 否 |
12 | 黄文迪 | 202406210114 | A04 | 40.2 | 86 | 63.10 | 6 | 是 |
13 | 陈晓玉 | 202406210116 | A04 | 54.1 | 83.33 | 68.72 | 3 | 是 |
14 | 何昕 | 202406210117 | A05 | 41.3 | 84 | 62.65 | 1 | 是 |
15 | 王贵川 | 202406210118 | A06 | 66.8 | 85.33 | 76.07 | 1 | 是 |
16 | 黄瑞意 | 202406210119 | A07 | 62.3 | 86.33 | 74.32 | 1 | 是 |
17 | 母雪杨 | 202406210121 | A09 | 57.5 | 85.67 | 71.59 | 1 | 是 |
18 | 李馨昳 | 202406210122 | A10 | 60.5 | 83.33 | 71.92 | 1 | 是 |
19 | 毛郑霞 | 202406210124 | A11 | 67.7 | 85 | 76.35 | 1 | 是 |
20 | 曾越 | 202406210125 | A14 | 65.6 | 85 | 75.30 | 1 | 是 |
21 | 高丽红 | 202406210126 | B01 | 49.5 | 82.83 | 66.17 | 1 | 是 |
22 | 钟星星 | 202406210127 | B02 | 70.7 | 79.67 | 75.19 | 2 | 否 |
23 | 朱志强 | 202406210128 | B02 | 70.1 | 84 | 77.05 | 1 | 是 |
大邑县妇幼保健院
2024年6月28日