大邑县妇女儿童医院(大邑县妇幼保健院)关于中药配方颗粒项目调研更正公告
2025-06-03 16:19系统
各潜在供应商:
大邑县妇女儿童医院(大邑县妇幼保健院)关于中药配方颗粒项目做以下变更:
1.市场调研项目需求有变,变更内容如下:
序号 | 品名 | 每1克颗粒相当于饮片量(克) | 报价 | 序号 | 品名 | 每1克颗粒相当于饮片量(克) | 报价 |
1 | 矮地茶 | 6 | 155 | 莲子 | 4 | ||
2 | 艾叶 | 4 | 156 | 莲子心 | 3.1 | ||
3 | 醋艾炭 | 5 | 157 | 两面针 | 12 | ||
4 | 盐巴戟天 | 1.2 | 158 | 龙胆(坚龙胆) | 2.2 | ||
5 | 八角茴香 | 5 | 159 | 龙脷叶 | 2.5 | ||
6 | 白扁豆 | 5 | 160 | 龙眼肉 | 1.1 | ||
7 | 炒白扁豆 | 5.5 | 161 | 漏芦 | 8.3 | ||
8 | 制白附子 | 2.2 | 162 | 鹿衔草(鹿蹄草) | 5 | ||
9 | 白及 | 5 | 163 | 鹿角胶(马鹿) | 1 | ||
10 | 白果仁 | 3.1 | 164 | 芦根 | 5.9 | ||
11 | 白花蛇舌草 | 5.3 | 165 | 芦荟(库拉索芦荟) | 1 | ||
12 | 白茅根 | 2.5 | 166 | 罗汉果 | 2.5 | ||
13 | 白前(柳叶白前) | 4 | 167 | 络石藤 | 5.5 | ||
14 | 酒白芍 | 4.5 | 168 | 凌霄花(美洲凌霄) | 1.5 | ||
15 | 白薇(白薇) | 3.5 | 169 | 老鹳草(野老鹳草) | 4 | ||
16 | 白英 | 6.6 | 170 | 马鞭草 | 5 | ||
17 | 败酱草(黄花败酱) | 7.5 | 171 | 马勃(大马勃) | 7.5 | ||
18 | 柏子仁 | 5 | 172 | 马齿苋 | 4 | ||
19 | 半边莲 | 2.8 | 173 | 蜜马兜铃(北马兜铃) | 2.5 | ||
20 | 法半夏 | 3.4 | 174 | 麻黄根(草麻黄) | 5.7 | ||
21 | 姜半夏 | 2.2 | 175 | 牡蛎(近江牡蛎) | 12.5 | ||
22 | 清半夏 | 3.2 | 176 | 麦冬(川麦冬) | 1.1 | ||
23 | 北沙参 | 2.5 | 177 | 麦芽 | 10 | ||
24 | 荜茇 | 5 | 178 | 炒麦芽 | 10 | ||
25 | 萹蓄 | 6 | 179 | 麦冬(浙麦冬) | 1.1 | ||
26 | 醋鳖甲 | 6 | 180 | 焦麦芽 | 4.8 | ||
27 | 槟榔 | 10 | 181 | 蔓荆子(单叶蔓荆) | 5.5 | ||
28 | 炒槟榔 | 10 | 182 | 炒蔓荆子(单叶蔓荆) | 6.2 | ||
29 | 白蔹 | 4 | 183 | 猫爪草 | 2.2 | ||
30 | 扁豆花 | 2.2 | 184 | 玫瑰花 | 3.7 | ||
31 | 蚕沙 | 5.5 | 185 | 密蒙花 | 3.5 | ||
32 | 草豆蔻 | 6 | 186 | 牡丹皮 | 3 | ||
33 | 侧柏炭 | 5 | 187 | 煅牡蛎(近江牡蛎) | 12.5 | ||
34 | 蝉蜕 | 6 | 188 | 煅珍珠母(三角帆蚌) | 15 | ||
35 | 沉香 | 10 | 189 | 木瓜 | 1.8 | ||
36 | 赤芍(川赤芍) | 3 | 190 | 木贼 | 5.5 | ||
37 | 赤小豆(赤小豆) | 6.5 | 191 | 绵萆薢(绵萆薢) | 4.3 | ||
38 | 赤小豆(赤豆) | 6.5 | 192 | 绵马贯众 | 5 | ||
39 | 川楝子 | 3.5 | 193 | 南沙参(轮叶沙参) | 2 | ||
40 | 炒川楝子 | 3 | 194 | 酒牛膝 | 1.5 | ||
41 | 酒川牛膝 | 1.5 | 195 | 糯稻根 | 20 | ||
42 | 穿心莲 | 4 | 196 | 南五味子 | 2.5 | ||
43 | 垂盆草 | 4 | 197 | 藕节 | 11 | ||
44 | 椿皮 | 7.5 | 198 | 藕节炭 | 4.5 | ||
45 | 煅磁石 | 12.5 | 199 | 佩兰 | 4 | ||
46 | 刺五加 | 12 | 200 | 蒲黄(水烛香蒲) | 5 | ||
47 | 制川乌 | 2.7 | 201 | 蒲黄炭(水烛香蒲) | 7.3 | ||
48 | 重楼(云南重楼) | 3.5 | 202 | 青风藤(青藤) | 5 | ||
49 | 楮实子 | 7 | 203 | 茜草 | 5 | ||
50 | 川木香(川木香) | 1.4 | 204 | 芡实 | 10 | ||
51 | 川木通(小木通) | 10 | 205 | 千年健 | 5 | ||
52 | 草果仁 | 6.8 | 206 | 千里光 | 5 | ||
53 | 大腹皮(大腹皮) | 5.5 | 207 | 牵牛子(裂叶牵牛) | 8 | ||
54 | 酒大黄(唐古特大黄) | 4 | 208 | 炒牵牛子(裂叶牵牛) | 6.5 | ||
55 | 酒大黄(掌叶大黄) | 3 | 209 | 青蒿 | 5.5 | ||
56 | 大蓟 | 4 | 210 | 青葙子 | 6 | ||
57 | 大血藤 | 6 | 211 | 瞿麦(瞿麦) | 5 | ||
58 | 淡豆豉 | 3 | 212 | 全蝎 | 3.4 | ||
59 | 淡附片 | 8.3 | 213 | 茜草炭 | 7.7 | ||
60 | 当归尾 | 1.5 | 214 | 羌活(羌活) | 3.5 | ||
61 | 米炒党参(党参) | 1.1 | 215 | 人参叶 | 2.1 | ||
62 | 炒稻芽 | 6.7 | 216 | 肉豆蔻 | 4.5 | ||
63 | 焦稻芽 | 8.3 | 217 | 乳香(埃塞俄比亚乳香) | 1.3 | ||
64 | 灯心草 | 5 | 218 | 醋乳香(埃塞俄比亚乳香) | 1.3 | ||
65 | 地骨皮(枸杞) | 7 | 219 | 三棱 | 9 | ||
66 | 生地炭 | 1.5 | 220 | 三七粉 | 1.5 | ||
67 | 地龙(参环毛蚓) | 4 | 221 | 醋三棱 | 9 | ||
68 | 地榆(地榆) | 3.5 | 222 | 桑螵蛸(大刀螂) | 11 | ||
69 | 地榆炭(地榆) | 5 | 223 | 胖大海 | 4 | ||
70 | 丁香 | 2.1 | 224 | 沙苑子 | 6 | ||
71 | 冬瓜皮 | 4 | 225 | 盐沙苑子 | 5 | ||
72 | 冬葵果 | 5.5 | 226 | 山豆根 | 4 | ||
73 | 豆蔻(爪哇白豆蔻) | 4 | 227 | 山慈菇(独蒜兰) | 4.5 | ||
74 | 独一味 | 3 | 228 | 山药 | 4 | ||
75 | 冬凌草 | 5 | 229 | 麸炒山药 | 4 | ||
76 | 阿胶 | 0.9 | 230 | 炒山楂(山里红) | 2 | ||
77 | 莪术(广西莪术) | 8 | 231 | 伸筋草 | 5.5 | ||
78 | 醋莪术(广西莪术) | 8 | 232 | 石菖蒲 | 4.7 | ||
79 | 儿茶 | 1 | 233 | 石斛(流苏石斛及其同属植物近似种) | 7.5 | ||
80 | 番泻叶(狭叶番泻) | 2.5 | 234 | 石见穿 | 6.7 | ||
81 | 茯苓 | 12.5 | 235 | 柿蒂 | 8 | ||
82 | 茯苓皮 | 10 | 236 | 生石膏 | 12.5 | ||
83 | 覆盆子 | 5.5 | 237 | 使君子 | 4.5 | ||
84 | 浮小麦 | 10 | 238 | 石榴皮 | 2.3 | ||
85 | 黑顺片 | 10 | 239 | 石韦(有柄石韦) | 4.5 | ||
86 | 黑芝麻 | 12.5 | 240 | 熟大黄(唐古特大黄) | 3.6 | ||
87 | 甘松 | 6.7 | 241 | 水蛭(蚂蟥) | 4 | ||
88 | 姜炭 | 5 | 242 | 熟大黄(掌叶大黄) | 2.6 | ||
89 | 藁本(辽藁本) | 3.5 | 243 | 丝瓜络 | 6.6 | ||
90 | 高良姜 | 5.5 | 244 | 锁阳 | 2 | ||
91 | 枸杞子 | 1.2 | 245 | 山银花(灰毡毛忍冬) | 2.5 | ||
92 | 谷芽 | 6 | 246 | 太子参 | 2.5 | ||
93 | 烫狗脊 | 6.6 | 247 | 桃仁(山桃) | 4.5 | ||
94 | 狗脊 | 5 | 248 | 炒桃仁(山桃) | 4.5 | ||
95 | 瓜蒌皮(栝楼) | 1.5 | 249 | 天冬 | 1.2 | ||
96 | 瓜蒌子(栝楼) | 7.1 | 250 | 甜叶菊 | 2 | ||
97 | 贯叶金丝桃 | 7 | 251 | 制天南星(天南星) | 4 | ||
98 | 醋龟甲 | 6 | 252 | 葶苈子(播娘蒿) | 6 | ||
99 | 桂枝 | 7.5 | 253 | 炒葶苈子(播娘蒿) | 6 | ||
100 | 龟甲胶 | 0.9 | 254 | 土鳖虫(地鳖) | 3.5 | ||
101 | 海金沙 | 5 | 255 | 天葵子 | 1.4 | ||
102 | 海螵蛸(金乌贼) | 10 | 256 | 土贝母 | 3 | ||
103 | 厚朴花(厚朴) | 4.5 | 257 | 威灵仙(东北铁线莲) | 5 | ||
104 | 黑豆 | 5.8 | 258 | 五倍子 | 1.6 | ||
105 | 诃子(诃子) | 2 | 259 | 五灵脂 | 5.5 | ||
106 | 红花 | 2.2 | 260 | 醋五灵脂 | 5.5 | ||
107 | 红参 | 1.5 | 261 | 五加皮 | 5.6 | ||
108 | 红豆蔻 | 7 | 262 | 五味子 | 1.6 | ||
109 | 胡芦巴 | 5 | 263 | 醋南五味子 | 2.4 | ||
110 | 盐胡芦巴 | 5 | 264 | 醋五味子 | 1.5 | ||
111 | 胡黄连 | 2.5 | 265 | 乌梢蛇 | 3.5 | ||
112 | 黄药子 | 9 | 266 | 蜈蚣 | 2.8 | ||
113 | 花椒(花椒) | 3.5 | 267 | 豨莶草(腺梗豨莶) | 5.5 | ||
114 | 滑石 | 12.5 | 268 | 西青果 | 1.5 | ||
115 | 化橘红(柚) | 2.6 | 269 | 细辛(北细辛) | 3.3 | ||
116 | 炒槐花(槐花) | 2.4 | 270 | 西洋参 | 2 | ||
117 | 炒槐花(槐米) | 2.5 | 271 | 仙鹤草 | 6 | ||
118 | 槐花(槐米) | 2.7 | 272 | 仙茅 | 5 | ||
119 | 黄精(多花黄精) | 1.3 | 273 | 香加皮 | 3.6 | ||
120 | 酒黄精(多花黄精) | 1.2 | 274 | 小茴香 | 4.5 | ||
121 | 酒黄连(黄连) | 4.5 | 275 | 小蓟 | 4 | ||
122 | 炙黄芪(蒙古黄芪) | 1.6 | 276 | 薤白(小根蒜) | 2.5 | ||
123 | 火炭母(火炭母) | 5.5 | 277 | 小蓟炭 | 4.5 | ||
124 | 红景天 | 3 | 278 | 辛夷(望春花) | 6 | ||
125 | 鸡骨草 | 8 | 279 | 小麦 | 14 | ||
126 | 鸡内金 | 8 | 280 | 徐长卿 | 3.5 | ||
127 | 鸡矢藤 | 6 | 281 | 酒续断 | 2.2 | ||
128 | 炒鸡内金 | 8 | 282 | 盐小茴香 | 4 | ||
129 | 急性子 | 6 | 283 | 香薷(江香薷) | 6.4 | ||
130 | 积雪草 | 3.5 | 284 | 薏苡仁 | 5 | ||
131 | 僵蚕 | 3 | 285 | 益智仁 | 4 | ||
132 | 炒僵蚕 | 3 | 286 | 盐益智仁 | 3.5 | ||
133 | 姜黄 | 5.5 | 287 | 银柴胡 | 1.7 | ||
134 | 片姜黄 | 7 | 288 | 郁金(广西莪术) | 5.5 | ||
135 | 金莲花 | 2.8 | 289 | 醋郁金(广西莪术) | 5 | ||
136 | 金樱子肉 | 2 | 290 | 玉米须 | 9.1 | ||
137 | 金樱子 | 3 | 291 | 玉竹 | 1.2 | ||
138 | 荆芥炭 | 7.5 | 292 | 预知子(木通) | 3 | ||
139 | 九节菖蒲 | 4 | 293 | 叶下珠 | 5.3 | ||
140 | 橘核 | 5 | 294 | 月季花 | 3.7 | ||
141 | 橘红 | 2.3 | 295 | 银杏叶 | 3.5 | ||
142 | 盐橘核 | 4.5 | 296 | 盐泽泻(东方泽泻) | 3.3 | ||
143 | 决明子(钝叶决明) | 5 | 297 | 浙贝母 | 4 | ||
144 | 炒决明子(钝叶决明) | 4.5 | 298 | 枳实(甜橙) | 4 | ||
145 | 炒芥子(芥) | 3 | 299 | 麸炒枳实(甜橙) | 4 | ||
146 | 芥子(芥) | 3 | 300 | 猪苓 | 14 | ||
147 | 卷柏(垫状卷柏) | 6.5 | 301 | 姜竹茹(青秆竹) | 10 | ||
148 | 金荞麦 | 8.5 | 302 | 竹茹(青秆竹) | 10 | ||
149 | 筋骨草 | 4 | 303 | 紫草(新疆紫草) | 10 | ||
150 | 九香虫 | 7.5 | 304 | 紫苏叶 | 4 | ||
151 | 苦楝皮(楝) | 10 | 305 | 煅自然铜 | 12.5 | ||
152 | 荔枝核 | 6.5 | 306 | 紫苏梗 | 10 | ||
153 | 盐荔枝核 | 6 | 307 | 棕榈炭 | 10 | ||
154 | 莲须 | 2.2 | 308 | 赭石 | 12.5 |
2.市场调研书的递交:于2025年6月9日17:00前一式一份送交大邑县妇幼保健院采购管理办(综合楼2楼)
3.调研文件其他内容不变。
地址:成都市大邑县晋原镇内蒙古大道539号
联系人:刘老师(19082444662)